РЕЗУЛТАТИ В ОБЛАСТ СЛИВЕН ПРИ 98,68% ОБРАБОТЕНИ ПРОТОКОЛИ
Резултати за РИК СЛИВЕН
Данни към 12:30 на 05.04.2021 г. при обработени 98.68% СИК протоколи в РИК
Обобщени данни от избор на народни представители
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 1 783 | 2.62% |
| 2 | НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ (ПП КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ, ПП БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ) | 132 | 0.19% |
| 3 | Български национален съюз – НД | 67 | 0.10% |
| 4 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 12 009 | 17.67% |
| 5 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 1 461 | 2.15% |
| 6 | ПП АБВ | 255 | 0.38% |
| 7 | АТАКА | 450 | 0.66% |
| 8 | КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА /ПП КОД/ | 113 | 0.17% |
| 9 | Движение за права и свободи – ДПС | 5 519 | 8.12% |
| 10 | БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ | 45 | 0.07% |
| 11 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 3 766 | 5.54% |
| 12 | ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО | 345 | 0.51% |
| 13 | Движение ЗАЕДНО за промяна (Българска Социалдемокрация – Евролевица, Европейска Сигурност и Интеграция, Родолюбие 2000) | 88 | 0.13% |
| 14 | БНО | 1 930 | 2.84% |
| 15 | ПП НАЦИЯ | 14 | 0.02% |
| 16 | ПП МИР | 155 | 0.23% |
| 17 | Граждани от Протеста | 39 | 0.06% |
| 18 | ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | 3 626 | 5.34% |
| 19 | ПП Глас Народен | 96 | 0.14% |
| 20 | ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ | 299 | 0.44% |
| 21 | ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 680 | 1.00% |
| 22 | ПП ПРАВОТО | 59 | 0.09% |
| 23 | ПП Благоденствие-Обединение-Градивност | 36 | 0.05% |
| 24 | ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ | 1 919 | 2.82% |
| 25 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 71 | 0.10% |
| 26 | Политическа партия ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 89 | 0.13% |
| 27 | БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД) | 106 | 0.16% |
| 28 | ГЕРБ-СДС | 20 987 | 30.88% |
| 29 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 11 739 | 17.27% |
| 30 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 78 | 0.11% |
| – | Не подкрепям никого | 792 | |
Източник: Sliveninfo









